Der Sonderlandeplatz Donzdorf (EDPM) liegt an der Nordwestkante der Schwäbischen Alb, direkt oberhalb der Stadt Donzdorf. Er bietet sowohl thermisch, als auch durch den Hang bedingt ideale Segelflugmöglichkeiten. Der Hang wird auch von Drachen- und Gleitschirmfliegern genutzt.
Lage | 48 40,72 N, 09 50,75 E; 1,5nm ESE von Donzdorf 080°/24nm from TGO VORTAC 112.500 208°/32nm from DKB DVORTAC 117.800 |
Elevation | 2272 ft, 693 m |
Bahn | 09/27, 600m x 10m, Asphalt |
Platzrunden | Motorflug-Platzrunde: Südlich, 3100 ft. Achtung Windkraftanlagen! Segelflug-Platzrunde: nördlich |
Funk | Donzdorf Radio 118.205 |
FIS | Langen Information 128.950 |
ATIS | Stuttgart ATIS 126.125 |
Betriebszeiten | SAT 10:00-SS (local) SUN 09:00-SS (local) außerhalb dieser Zeiten PPR |
PPR-Anfrage | Am besten per Email an ppr@fliegergruppe-donzdorf.de. Alternativ per Telefon unter 07162 / 70 799 10 oder 07162 / 70 799 07. |
Telefon C | 07162 / 70 799 10 |
MET | 0900/1077227 |
Sprit | – |
Zoll | – |
UL-Zulassung | Ja |
Platzrunden
Je nach Wind sind die Anflüge auf die 09 oder 27 nicht ganz einfach. Daher im folgenden einige Tips für die verschiedenen Anflüge. Mehr Informationen im Video oben.
- Auf der 09 teils starke Abwinde an der Hangkante im Endteil bei Ostwind
- Auf der 27 Turbulenzen im kurzen Endanflug bei Südkomponente


Diese Übersichtskarte darf nicht für navigatorische Zwecke verwendet werden!
- Im Westen des Platzes auf Segelflugbeschränkungsgebiet Stuttgart achten!
- Bei schönem Wetter ausgiebig Segelflugbetrieb am Platz
- Am Hang im Westen des Platzes sind Gleitschirm- und Drachenflieger unterwegs
- Bei Anflug über den Hang (Landerichtung 09) ist mit Leewirkung und Turbulenz zu rechnen.
- In der Motorflugplatzrunde ist auf Hindernis (2844 ft MSL) zu achten.